<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Полесье Online</title>
	<atom:link href="http://polesie-online.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polesie-online.com</link>
	<description>Новости Погода Культура</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:00:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>11 марта, четверг</title>
		<link>http://polesie-online.com/brest/11-marta-chetverg/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/brest/11-marta-chetverg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Брестская газета" RSS-лента - рубрика "Город/регион"</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Брест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-g.by/ru/62/day_in_history/4138/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>По православному календарю:</strong> Порфирий, Севастьян.</p>
<p><strong>По католическому календарю:</strong> Венедикт, Константин.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>По православному календарю:</strong> Порфирий, Севастьян.</p>
<p><strong>По католическому календарю:</strong> Венедикт, Константин.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/brest/11-marta-chetverg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY - фактическая погода за Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 GMT</title>
		<link>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-210000-gmt/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-210000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Брест, BY)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Погода Пинск]]></category>

		<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1268247600</guid>
		<description><![CDATA[Температура: -3.8&#176;C &#124; Давление: 1031 гПа (падает) &#124; Влажность: 73% &#124; Ветер: Штиль &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: -3.8&#176;C | Давление: 1031 гПа (падает) | Влажность: 73% | Ветер: Штиль | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-210000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Брест, BY - фактическая погода за Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 GMT</title>
		<link>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-210000-gmt/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-210000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Брест, BY)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Погода в Бресте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33008.1268247600</guid>
		<description><![CDATA[Температура: -2.4&#176;C &#124; Температура с учетом ветра: -5.3&#176;C  &#124; Давление: 1030 гПа (падает) &#124; Влажность: 74% &#124; Ветер: 2 м/с, С-В &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 8.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: -2.4&#176;C | Температура с учетом ветра: -5.3&#176;C  | Давление: 1030 гПа (падает) | Влажность: 74% | Ветер: 2 м/с, С-В | Погода: Дымка | Видимость: 8.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-210000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дрогичин, BY - фактическая погода за Wed, 10 Mar 2010 18:00:00 GMT</title>
		<link>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/drogichin-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-180000-gmt/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/drogichin-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-180000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Брест, BY)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Погода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33011.1268236800</guid>
		<description><![CDATA[Температура: -1.4&#176;C &#124; Давление: &#8211; гПа &#124; Влажность: &#8211;% &#124; Ветер: 1 м/с, Западный &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: &#8211; км &#124; Радиационный фон: &#38;#150 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33011">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33011</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: -1.4&#176;C | Давление: &#150; гПа | Влажность: &#150;% | Ветер: 1 м/с, Западный | Погода: Без особых явлений | Видимость: &#150; км | Радиационный фон: &#150 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33011>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33011</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/drogichin-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-180000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Брест, BY - фактическая погода за Wed, 10 Mar 2010 18:00:00 GMT</title>
		<link>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-180000-gmt/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-180000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Брест, BY)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Погода в Бресте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33008.1268236800</guid>
		<description><![CDATA[Температура: -1.7&#176;C &#124; Температура с учетом ветра: -4.5&#176;C  &#124; Давление: 1031 гПа (падает) &#124; Влажность: 71% &#124; Ветер: 2 м/с, Восточный &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: -1.7&#176;C | Температура с учетом ветра: -4.5&#176;C  | Давление: 1031 гПа (падает) | Влажность: 71% | Ветер: 2 м/с, Восточный | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-180000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY - фактическая погода за Wed, 10 Mar 2010 18:00:00 GMT</title>
		<link>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-180000-gmt/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-180000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Брест, BY)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Погода Пинск]]></category>

		<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1268236800</guid>
		<description><![CDATA[Температура: -2.4&#176;C &#124; Давление: 1031 гПа (падает) &#124; Влажность: 65% &#124; Ветер: Штиль &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: -2.4&#176;C | Давление: 1031 гПа (падает) | Влажность: 65% | Ветер: Штиль | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-180000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Брест, BY - фактическая погода за Wed, 10 Mar 2010 15:00:00 GMT</title>
		<link>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-150000-gmt/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-150000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Брест, BY)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Погода в Бресте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33008.1268226000</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +1.7&#176;C &#124; Температура с учетом ветра: -0.5&#176;C  &#124; Давление: 1031 гПа (падает) &#124; Влажность: 56% &#124; Ветер: 2 м/с, Южный &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +1.7&#176;C | Температура с учетом ветра: -0.5&#176;C  | Давление: 1031 гПа (падает) | Влажность: 56% | Ветер: 2 м/с, Южный | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-150000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY - фактическая погода за Wed, 10 Mar 2010 15:00:00 GMT</title>
		<link>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-150000-gmt/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-150000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Брест, BY)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Погода Пинск]]></category>

		<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1268226000</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +3.3&#176;C &#124; Давление: 1031 гПа (падает) &#124; Влажность: 53% &#124; Ветер: 2 м/с, Западный &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +3.3&#176;C | Давление: 1031 гПа (падает) | Влажность: 53% | Ветер: 2 м/с, Западный | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-150000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Брест, BY - фактическая погода за Wed, 10 Mar 2010 12:00:00 GMT</title>
		<link>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-120000-gmt/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-120000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Брест, BY)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Погода в Бресте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33008.1268215200</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +1.7&#176;C &#124; Давление: 1033 гПа (растет) &#124; Влажность: 54% &#124; Ветер: 1 м/с, Ю-З &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +1.7&#176;C | Давление: 1033 гПа (растет) | Влажность: 54% | Ветер: 1 м/с, Ю-З | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33008</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-breste/brest-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-120000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY - фактическая погода за Wed, 10 Mar 2010 12:00:00 GMT</title>
		<link>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-120000-gmt/</link>
		<comments>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-120000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Брест, BY)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Погода Пинск]]></category>

		<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1268215200</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +2.4&#176;C &#124; Давление: 996 гПа (растет) &#124; Влажность: 49% &#124; Ветер: 2 м/с, Западный &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +2.4&#176;C | Давление: 996 гПа (растет) | Влажность: 49% | Ветер: 2 м/с, Западный | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polesie-online.com/pogoda-polesie/pogoda-v-pinske/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-wed-10-mar-2010-120000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
